Kredi kartları nakit para ihtiyacı olmadan alışveriş yapabilmeye ve anlık nakit para ihtiyaçlarını karşılaması nedeniyle bankaların en çok kullanılan tüketici ürünlerindendir. Bankalar tüketicilere verdikleri kredi kartlarının kullanımına karşın müşterilerinden yıllık bazda kredi kartı aidat ücretleri almaktadırlar. Son zamanlarda en çok tartışılan konulardan olan kredi kartı aidat ücretleri veya kredi kartı hesap işletim ücretleri Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin Verdiği karara karşın halen tahsil edilmektedir, ancak alınan karar emsal gösterilerek açılan davalar ve bankalara yapılan müşteri itirazları bankaları farklı arayışlar içerisine itmiştir. Müşterilerine farklı imkanlar sunarak kart aidatı almama şeklinde uygulamaları bulunmaktadır. Sunulan bu kampanyaya atılmayan veya Tüketici Hakları Mahkemeleri aracılığı ile dava açmayan müşterilerinden kredi kartı aidatı tahsil etmeye devam etmektedirler.
Bankalar tahsil ettikleri yıllık kart ücretlerini 2017 yılı için yeniden belirlemişlerdir. Bazı bankalar 2016 yılında ki ücretleri ile devam ederlerken bazı bankalar 2017 kredi kartı aidat ücretlerinde az da olsa değişiklik yapmışlardır. Bankaların sunduğu müşterilerine verdiği kredi kartları ve bu kartlardan alınan 2017 kredi kartı aidat ücretleri tabloda verilmiştir. Bu tablodan kredi kartı aidatı almayan bankalar veya en uygun kredi kartı aidatlarını tespit edebilirsiniz. Bankaların belirlediği bu fiyatlarda 2017 yılı içerisinde bir değişiklik yapılması beklenmese de ücretlerde değişiklik yapma hakkı bankalarda dır.
Akbank Kredi Kartı Ücretleri |
Axess Kredi kartı Aidatı | 95 TL |
Axess Gold Kart Aidatı | 107 TL | |
Axess Platinum Kart Aidatı | 119 TL | |
Axess Business Kart Aidatı | 90 TL | |
Wings Business Kart Aidatı | 155 TL | |
Axess Kobi Kart Aidatı | 105 TL |
Albaraka Türk Kredi Kartı Ücretleri |
Mastercard Platinum Kart Aidatı | 90 TL |
Visa Gold Kart Aidatı | 80 TL | |
Mastercard Gold Kart Aidatı | 0 TL | |
Visa Klasik Kart Aidatı | 70 TL | |
Mastercard Klasik Kart Aidatı | 70 TL | |
Visa Business Kart Aidatı | 0 TL | |
Mastercard Business Kart Aidatı | 0 TL |
Denizbank Kredi Kartı Ücretleri |
Afili Bonus Kart Aidatı | 0 TL |
AQUA Bonus Kart Aidatı | 0 TL | |
Mashattan Afili Bonus Kart Aidatı | 0 TL | |
NetKart Kart Aidatı | 0 TL | |
Pilvak Afili Bonus Kart Aidatı | 0 TL | |
Talpa Afili Bonus Kart Aidatı | 0 TL | |
TED Bonus Kart Aidatı | 0 TL | |
TUED Bonus Kart Aidatı | 0 TL | |
UCZ Kart Aidatı | 5 TL | |
PTT Bonus Classic Kart Aidatı | 64 TL | |
PTT Bonus Gold Kart Aidatı | 71 TL | |
PTT Bonus Platinum Kart Aidatı | 79 TL | |
Ted Mezunları Derneği Afili Bonus Kart Aidatı | 110 TL | |
Miles&More Gold Kart Aidatı | 94 TL | |
Bonus Plus Kart Aidatı | 94 TL | |
Bonus Trink Plus Kart Aidatı | 94 TL | |
Bursaspor Bonus Gold Kart Aidatı | 94 TL | |
Sea&Miles Bonus Gold Kart Aidatı | 94 TL | |
DenizBank Kredi Kartı Gold Kart Aidatı | 70 TL | |
Deniz Bonus Kart Aidatı | 86 TL |
QNB Finansbank Kredi Kartı Ücretleri |
CardFinans Kart Aidatı | 93,5 TL |
CardFinans Xtra Kart Aidatı | 109 TL | |
CardFinans Classic Kart Aidatı | 82,5 TL | |
BeKart Kredi Kartı Kart Aidatı | 82,5 TL | |
BİLMED Gold Kart Kart Aidatı | 93,5 TL | |
CardFinans Ekspres Classic Kart Aidatı | 82,5 TL | |
CardFinans Ekspres Gold Kart Aidatı | 93,5 TL | |
CardFinans Emekli Kart Aidatı | 29 TL | |
CardFinans Gold Kart Aidatı | 93,5 TL | |
CardFinans On-Air Kart Aidatı | 82,5 TL | |
CardFinans One Classic Kart Aidatı | 70 TL | |
ClubFinans Kart Aidatı | 200 TL |
Garanti Bankası Kredi Kartı Ücretleri |
Asıl Kart | Ek Kart | |
Bonus Kart Ücreti | 90 TL | 45 TL | |
Bonus Gold / Bonus Plus /Altın Bonus Kart Ücreti | 104,5 TL | 52 TL | |
Bonus Platinum/ Bonus PremiumKart Ücreti | 117,5 TL | 58,5 TL | |
Bonus American Express Kart Ücreti | 117,5 TL | 58,5 TL | |
Bonus Card’a bağlı Bonus American Express Kart Ücreti | 27,5 TL | 13 TL | |
Bonus Trink Kart Ücreti | 90 TL | 45 TL | |
Bonus Trink Gold / Bonus Trink Plus Kart Ücreti | 104,5 TL | 52 TL | |
Bonus Trink Platinum / Bonus Trink Premium Kart Ücreti | 117,5 TL | 58,5 TL | |
Bonus Trink Sticker Kart Ücreti | 10 TL | 5 TL |
Halkbank Kredi Kartı Ücretleri |
Asıl Kart | Ek Kart | |
Paraf Klasik Kart Ücreti | 29 TL | 14,5 TL | |
Paraf Gold Kart Ücreti | 47,5 TL | 23,5 TL | |
Bonus Platinum/ Bonus Premium Kart Ücreti | 117,5 TL | 58,5 TL | |
Paraf Platin Ücreti | 75 TL | 37,5 TL | |
Paraf Business Kart Ücreti | 0 TL | 0 TL | |
KobiKart Kredi Kartı Kart Ücreti | 100 TL | 75 TL | |
Parafly Kart Ücreti | 59 TL | 29,5 TL | |
Parafly Platin Kart Ücreti | 86 TL | 41 TL |
ING Bank Kredi Kartı Ücretleri |
Asıl Kart | Ek Kart | |
ING Bonus Standart Kart Ücreti | 90 TL | 45 TL | |
ING Bonus Plus Kart Ücreti | 104,5 TL | 52 TL | |
ING Bonus Plus Kart Ücreti | 117,5 TL | 58,5 TL | |
ING Bonus Platinum Kart Ücreti | 117,5 TL | 58,5 TL | |
ING Pegasus Plus Kart Ücreti | 0 TL | 0 TL |
İş Bankası Kredi Kartı Ücretleri |
Asıl Kart | Ek Kart | |
Mastercard Gold Kart Ücreti | 71 TL | 35,5 TL | |
Mastercard Gold Temassız Kart Ücreti | 76 TL | 38 TL | |
Mastercard Maximiles Kart Ücreti | 88 TL | 44 TL | |
Mastercard Maximiles Temassız Kart Ücreti | 93 TL | 46,5 TL | |
Mastercard Maximiles Select Kart Ücreti | 127 TL | 63,5 TL | |
Mastercard Platinum Kart Ücreti | 82 TL | 41TL | |
Mastercard Platinum Temassız Kart Ücreti | 87 TL | 43,5 TL | |
Mastercard Tema Kart Ücreti | 54 TL | 27 TL | |
Mastercard Tema Temassız Kart Ücreti | 59 TL | 29,5 TL | |
Mastercard Yurtiçi/Yurtdışı Kart Ücreti | 54 TL | 27 TL | |
Mastercard Yurtiçi/Yurtdışı Temassız Kart Ücreti | 59 TL | 29,5 TL | |
Visa Klasik Yurtiçi/Yurtdışı Kart Ücreti | 54 TL | 27 TL | |
Visa Klasik Yurtiçi-Yurtdışı Temassız Kart Ücreti | 59 TL | 29,5 TL | |
Visa Platinum Kart Ücreti | 82 TL | 41 TL | |
Visa Premier Kart Ücreti | 71 TL | 35,5 TL |
TEB Kredi Kartı Ücretleri |
Asıl Kart | Ek Kart | |
TEB Bonus Kart Ücreti | 76 TL | 37 TL | |
TEB Bonus İzmirim Kart Ücreti | 68 TL | 33 TL | |
TEB Bonus Plus Kart Ücreti | 87 TL | 43 TL | |
TEB Bonus Premium Kart Ücreti | 98 TL | 48 TL | |
TEB Sade Kart Ücreti | 0 TL | 0 TL | |
TEB Classic Worldcard Kart Ücreti | 71,5 TL | 33 TL | |
TEB Gold Worldcard Kart Ücreti | 88 TL | 39 TL | |
TEB Özel Platinum Kart Ücreti | 132 TL | 66 TL | |
TEB Bonus Platinum Kart Ücreti | 132 TL | 66 TL | |
TEB Platinum Doktor Kart Ücreti | 132 TL | 66 TL | |
TEB Platinum Worldcard Kart Ücreti | 102 TL | 46 TL | |
TEB SHE Kart Ücreti | 76 TL | 37 TL | |
TEB Titanium Worldcard Kart Ücreti | 121 TL | 60 TL | |
TEB TOTAL Kart Ücreti | 82 TL | 38 TL | |
TEB World Profesyonel Kart Ücreti | 102 TL | 46 TL |
Vakıfbank Kredi Kartı Ücretleri |
Asıl Kart | Ek Kart | |
Klasik Kart Kart Ücreti | 76 TL | 33 TL | |
Taraftar Kartlar Kart Ücreti | 76 TL | 33 TL | |
Rail&Miles Kart Ücreti | 76 TL | 33 TL | |
BusinessCard Kart Ücreti | 59 TL | 33 TL | |
Gold Kart Ücreti | 93 TL | 33 TL | |
Platinum Kart Ücreti | 109 TL | 33 TL | |
MilPlus Kart Ücreti | 98 TL | 48 TL | |
MilPlus Platinum Kart Ücreti | 131 TL | 65 TL | |
Şişli/Üsküdar Kart Ücreti | 0 TL | 0 TL | |
Ases/Kamusen/Öğretmenim Kart Ücreti | 0 TL | 0 TL | |
Öğrenci Kart & Like Kart Ücreti | 12 TL | 0 TL | |
Kampüs Kartlar Kart Ücreti | 0 TL | 0 TL | |
TercihKart Kart Ücreti | 0 TL | 0 TL |
Yapı Kredi Bankası Kredi Kartı Ücretleri |
Asıl Kart | Ek Kart | |
Worldcard Kart Ücreti | 91 TL | 45,5 TL | |
World Gold Kart Ücreti | 104 TL | 52 TL | |
World Business Kart Ücreti | 125 TL | 0 TL | |
World Platinum Kart Ücreti | 117 TL | 58,5 TL | |
Crystal Kart Ücreti | 450 TL | 135 TL | |
Play Kart Kart Ücreti | 91 TL | 45,5 TL | |
Adios Kart Ücreti | 121 TL | 60,5 TL | |
Adios Premium Kart Ücreti | 176 TL | 88 TL | |
Taksitçi Kart Kart Ücreti | 91 TL | 45,5 TL | |
Fenerbahçe Worldcard Kart Ücreti | 91 TL | 0 TL | |
Fenerbahçe World Gold Kart Ücreti | 104 TL | 0 TL | |
Fenerbahçe World Platinum Kart Ücreti | 117 TL | 0 TL | |
Opet Worldcard Kart Ücreti | 104 TL | 52 TL |
Ziraat Bankası Kredi Kartı Ücretleri |
Asıl Kart | |
Genç Bankkart (Kredi Kartı Özelliği) Kart Ücreti | 0 TL | |
Ziraat Genç Kart Kart Ücreti | 15 TL | |
Ziraat Kart-Gold Kart Ücreti | 0 TL | |
Ziraat Kart-Klasik Kart Ücreti | 0 TL | |
Ziraat Maximum-Gold Kart Ücreti | 36 TL | |
Ziraat Maximum-Klasik Kart Ücreti | 21,75 TL | |
Ziraat Maximum-Platin Kart Ücreti | 43,5 TL | |
Ziraat Standart-Gold Kart Ücreti | 11,75 TL | |
Ziraat Standart-Klasik Kart Ücreti | 11,75 TL |
Diğer ilginizi çekebilecek Kredi Kartı İptali Nasıl Yapılır yazımızda, kredi kartı iptali için bankaların şartları ve iptal işleminin yapılabileceği bankacılık kanalları hakkında bilgi alabilirsiniz.
Yorum Yap
Yorumları Görüntüle